
P2.5 屋内 RGB SMD LED スクリーン HD LED サイン
概要 仕様 会社概要 LEDFUL は 13 年の経験と 3 年間の保証を持つ大手 LED ディスプレイ メーカーです。 当社は LED ポスター、透明 LED スクリーン、屋外での使用に重点を置いています。;
基礎情報
| モデル番号。 | もし |
| パイプチップペイント | フルカラー |
| 表示機能 | 動画広告、画像とテキスト広告、テキスト広告、マーケット広告 |
| ピクセルスタンド | 3mm |
| ピクセル構成 | 1R、1G、1B |
| 画素密度 | 111111 |
| スキャンモード | 1/32スキャン |
| システムオペレーティングプラットフォーム | で |
| 画面タイプ | LEDビデオディスプレイ |
| 応用 | 舞台公演、広告、ショッピングガイド |
| IP等級 | IP43 |
| 認証 | CE、RoHS、CCC、FCC/ISO9001:2008 |
| LEDチップ | エピスター |
| 保証 | 3年 |
| 証明書 | CCC CE RoHS ISO |
| 寿命 | 100,000時間 |
| 制御システム | ノヴァ |
| 入力電圧(AC) | 110V / 240V |
| グレースケール | 16ビット |
| 画面寸法 | オーダーメイド |
| キャビネットの材質 | アイゼン |
| サービスズガン | 前 後ろ |
| ビルトヴィーダーホル周波数 (Hz) | 3840 |
| 視野角 (H/V) | 160/160 |
| キャビネットの重量 | 11kg(鉄) |
| 作業温度 | -20都市~+60都市 |
| ブラインドショップレート | <0,0001 |
| 輸送パッケージ | フライトケースまたは合板ボックスまたはあなたの要件に従って。 |
| 仕様 | 960×960mm |
| 商標 | LEDの音量 |
| 起源 | 中国広東省(本土) |
| HSコード | 8528591090 |
| 生産能力 | 2000平方メートル/月 |
製品説明

仕様
| モデル | IF2 | IF2.5 | IF2.6 | IF2.9 | IF3 | IF3.9 | IF4 | IF4.8 |
| ピクセルスタンド(mm) | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.9 | 4 | 4.8 |
| 1平方メートルあたりのピクセルマトリックス | 250.000 | 160.000 | 147.470 | 112.607 | 111.111 | 65.475 | 62.500 | 43.224 |
| ピクセル構成 | SMD1515 | SMD1515/SMD2121 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| 明るさ (cd/m²) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 900 |
| スキャン | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
| モジュール寸法 (mm) | 320×160 / 256×128 | 320×160 | 250×250 | 250×250 | 192x192 | 250×250 | 320×160 / 256×128 | 250×250 |
| 消費電力 (最大/平均) | 720/240W/平方メートル | 710/230W/平方メートル | 700/220W/平方メートル | 690/210W/平方メートル | 690/210W/平方メートル | 520/200W/平方メートル | 500/180W/平方メートル | 480/160W/平方メートル |
| キャビネットの寸法 | 960x960mm / カスタマイズ可能 | |||||||
| キャビネットの材質 | アイゼン | |||||||
| キャビネットの重量 | 32kg | |||||||
| サービスズガン | 前 後ろ | |||||||
| ビルトヴィーダーホル周波数 (HZ) | 1920年以上 | |||||||
| グレースケール (ビット) | 16 | |||||||
| 視野角 (H/V) | ||||||||




あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



